Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 540 | 21,32% | 265 | 10,46% | 275 | 10,86% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 303 | 11,96% | 156 | 6,16% | 147 | 5,80% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 853 | 33,68% | 443 | 17,49% | 410 | 16,19% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 468 | 18,48% | 257 | 10,15% | 211 | 8,33% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 340 | 13,42% | 195 | 7,70% | 145 | 5,72% |
6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,32% | 3 | 0,12% | 5 | 0,20% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,16% | 1 | 0,04% | 3 | 0,12% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 16 | 0,63% | 7 | 0,28% | 9 | 0,36% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
JUMLAH | 2533 | 100,00% | 1327 | 52,39% | 1206 | 47,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2533 | 100,00% | 1327 | 52,39% | 1206 | 47,61% |
Diperbarui pada : 25 November 2024