Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 42 | 1,66% | 21 | 0,83% | 21 | 0,83% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 6 | 0,24% | 3 | 0,12% | 3 | 0,12% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 72 | 2,84% | 38 | 1,50% | 34 | 1,34% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 22 | 0,87% | 7 | 0,28% | 15 | 0,59% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 21 | 0,83% | 11 | 0,43% | 10 | 0,39% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 4 | 0,16% | 1 | 0,04% | 3 | 0,12% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 9 | 0,36% | 5 | 0,20% | 4 | 0,16% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 2 | 0,08% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 484 | 19,11% | 259 | 10,23% | 225 | 8,88% |
JUMLAH | 665 | 26,25% | 346 | 13,66% | 319 | 12,59% | |
BELUM MENGISI | 1868 | 73,75% | 981 | 38,73% | 887 | 35,02% | |
TOTAL | 2533 | 100,00% | 1327 | 52,39% | 1206 | 47,61% |
Diperbarui pada : 25 November 2024