Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 46 | 1,82% | 19 | 0,75% | 27 | 1,07% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 197 | 7,78% | 100 | 3,95% | 97 | 3,83% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 220 | 8,69% | 112 | 4,42% | 108 | 4,26% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 208 | 8,21% | 100 | 3,95% | 108 | 4,26% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 204 | 8,05% | 109 | 4,30% | 95 | 3,75% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 206 | 8,13% | 103 | 4,07% | 103 | 4,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 198 | 7,82% | 109 | 4,30% | 89 | 3,51% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 225 | 8,88% | 117 | 4,62% | 108 | 4,26% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 222 | 8,76% | 120 | 4,74% | 102 | 4,03% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 202 | 7,97% | 106 | 4,18% | 96 | 3,79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 136 | 5,37% | 78 | 3,08% | 58 | 2,29% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 149 | 5,88% | 76 | 3,00% | 73 | 2,88% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 102 | 4,03% | 45 | 1,78% | 57 | 2,25% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 92 | 3,63% | 53 | 2,09% | 39 | 1,54% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 62 | 2,45% | 41 | 1,62% | 21 | 0,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 64 | 2,53% | 39 | 1,54% | 25 | 0,99% |
| JUMLAH | 2533 | 100,00% | 1327 | 52,39% | 1206 | 47,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2533 | 100,00% | 1327 | 52,39% | 1206 | 47,61% | |
Diperbarui pada : 25 November 2024