Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 57 | 2,25% | 24 | 0,95% | 33 | 1,30% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 198 | 7,82% | 100 | 3,95% | 98 | 3,87% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 226 | 8,92% | 114 | 4,50% | 112 | 4,42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 207 | 8,17% | 106 | 4,18% | 101 | 3,99% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 203 | 8,01% | 106 | 4,18% | 97 | 3,83% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 199 | 7,86% | 97 | 3,83% | 102 | 4,03% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 199 | 7,86% | 106 | 4,18% | 93 | 3,67% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 233 | 9,20% | 125 | 4,93% | 108 | 4,26% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 215 | 8,49% | 116 | 4,58% | 99 | 3,91% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 206 | 8,13% | 110 | 4,34% | 96 | 3,79% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 139 | 5,49% | 76 | 3,00% | 63 | 2,49% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 139 | 5,49% | 73 | 2,88% | 66 | 2,61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 99 | 3,91% | 43 | 1,70% | 56 | 2,21% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 94 | 3,71% | 55 | 2,17% | 39 | 1,54% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 57 | 2,25% | 38 | 1,50% | 19 | 0,75% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 62 | 2,45% | 38 | 1,50% | 24 | 0,95% |
JUMLAH | 2533 | 100,00% | 1327 | 52,39% | 1206 | 47,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2533 | 100,00% | 1327 | 52,39% | 1206 | 47,61% |
Diperbarui pada : 25 November 2024